安陽(yáng)縣小寨西水泥灰巖礦綠色礦山建設情況公示
瀏覽:3813 發(fā)布日期:2019-04-08 16:26:00
一、建設目標安陽(yáng)縣小寨西水泥灰巖礦是安陽(yáng)中聯(lián)水泥有限公司4500t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)配套礦山,采礦權人為安陽(yáng)中聯(lián)水泥有限公司,生產(chǎn)規模每年200萬(wàn)噸,開(kāi)采礦種為水泥用灰巖。
按照河南省《河南省露天礦山綜合整治三年行動(dòng)計劃(2018—2020年)實(shí)施方案》、《河南省國土資源廳河南省環(huán)境保護廳 河南省安全生產(chǎn)監督管理局關(guān)于進(jìn)一步加強露天礦山開(kāi)發(fā)與綜合整治工作的通知》(豫國土資發(fā)〔2018〕16號 )文件要求,以及《安陽(yáng)市加快綠色礦山工作方案》建設目標要求,安陽(yáng)縣小寨西水泥灰巖礦計劃于2019年年底前完成綠色礦山建設。
二、建設內容
安陽(yáng)縣小寨西水泥灰巖礦綠色礦山建設依據河南省綠色礦山地方標準《《非金屬礦綠色礦山建設規范》要求進(jìn)行建設,具體實(shí)施按照《安陽(yáng)中聯(lián)水泥有限公司小寨西水泥灰巖礦綠色礦山建設實(shí)施方案》進(jìn)行建設實(shí)施。
三、指標要求
安陽(yáng)縣小寨西水泥灰巖礦
綠色礦山建設主要指標實(shí)現情況
序號 | 指標內容 | 目標指標 | 實(shí)現情況 | ||
1 | 廢棄物處置率 | 固體廢物妥善處置率(%) | 100 | 100 | |
危險廢物妥善處置率(%) | 100 | 100 | |||
2 | “三率”指標 | 開(kāi)采回采率(%) | ≥95 | ≥95 | |
主礦種選礦回收率(%) | / | / | |||
共伴生礦產(chǎn)綜合利用率(%) | / | / | |||
3 | 數控化率 | 關(guān)鍵生產(chǎn)工藝流程數控化率(%) | 80 | 80 | |
4 | 采礦單位產(chǎn)品能耗指標(千克標準煤/噸,kgce/t) | 0.252 | 0.313 | ||
5 | 選礦單位產(chǎn)品能耗指標(千克標準煤/噸,kgce/t) | / | / | ||
單位產(chǎn)品能耗指標(千克標準煤/噸,kgce/t) | 0.254 | 0.314 | |||
6 | 礦區綠化覆蓋率(%) | 100 | 90 | ||
7 | 主要運輸道路硬化率(%) | 100 | 90 | ||
8 | 年度科技創(chuàng )新投入占上年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的百分率(%) | 1.52 | 1.52 | ||
9 | 環(huán)境指標 |
大氣 環(huán)境 |
廠(chǎng)界無(wú)組織顆粒物(μg/m3) | 500 | 240 |
周?chē)舾悬c(diǎn)顆粒物(μg/m3) | 300 | 190 | |||
水環(huán)境 | 地表水(mg/L) | / | / | ||
污水(mg/L) | / | / | |||
水重復利用率(%) | / | / | |||
聲環(huán)境 | 礦區內(dB) | / | / | ||
礦界外(dB) |
晝:60 夜:50 |
晝:42.2 夜:37.0 |
安陽(yáng)縣小寨西水泥灰巖礦綠色礦山建設進(jìn)度計劃表
序號 | 時(shí)間安排 | 計劃完成內容 | 備注 |
1 | 2019年3月底前 | 在公司網(wǎng)站公布綠色礦山建設計劃。 | |
2 | 2019年6月底前 | 編制完成綠色礦山自評估報告。 | |
3 | 2019年7月底前 | 完成綠色礦山入庫申請工作 | |
4 | 2019年8月底前 | 完成綠色礦山第三方評估工作 | |
5 | 2019年9月底前 | 完成綠色礦山公示入庫工作 | |
6 | 2019年10月底前 | 完成綠色礦山經(jīng)各級國土資源系統門(mén)戶(hù)網(wǎng)站或政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì )公開(kāi),接受社會(huì )組織、新聞輿論、公民個(gè)人的監督工作。 |
安陽(yáng)中聯(lián)水泥有限公司
2019年3月31日